NMB(ミネベア)ロッドエンドベアリング テフロンタイプ
NMB テフロンタイプ ロッドエンドめねじ
HRT / 材 質
ボディ クロムモリブデン鋼
亜鉛メッキ
レース 410 ステンレス鋼
ボール 440C ステンレス鋼
ライナー TFE

HRT タイプ 1個から通販にて販売中こちらをご覧ください
●NMB ミネベア スフェリカルベアリング詳細はこちらをご覧下さい 単位:mm/α=度
NMB(ミネベア)HRTめねじ テフロンタイプ
型式番号 B D W H F TH L N P α 質量
(g)
HRT3 3 16.0 7.0 5.25 30.0 M3×0.5 16 7.0 9 18 29
HRT4 4 18.0 9.5 7.75 30.0 M4×0.7 16 8.5 11 16 35
HRT5 5 20.5 11.0 8.75 35.0 M5×0.8 19 10.8 15 15 40
HRT6 6 20.5 11.0 8.75 37.0 M6×1.0 19 10.8 15 15 40
HRT8 8 23.0 11.0 8.25 41.0 M8×1.25 22 12.5 17 14 51
HRT10 10 26.0 12.5 10.75 46.0 M10×1.5 24 14.0 19 8 73
HRT12 12 34.0 16.0 13.25 57.0 M12×1.75 32 18.5 24 10 150
HRT14 14 36.0 17.0 14.25 60.0 M14×2.0 33 19.0 24 8 165
HRT15 15 38.0 18.0 14.25 62.0 M14×2.0 34 20.0 25 11 189
HRT16 16 39.0 19.0 15.25 63.5 M16×2.0 35 22.0 27 10 218
HRT17 17 41.0 20.0 15.25 68.0 M16×1.5 37 23.0 28 12 241
HRT18 18 43.0 20.0 16.30 74.0 M18×1.5 40 24.0 30 10 283
HRT20 20 45.0 22.0 16.30 76.0 M20×1.5 41 25.0 30 13 330
HRT22 22 52.0 22.0 19.30 85.0 M22×1.5 47 28.0 36 6 580
HRT25 25 70.0 35.0 25.30 105.0 M24×2.0 54 42.0 50 15 1230
HRT28 28 75.0 35.0 25.30 110.0 M27×2.0 58 44.0 56 14 1620
HRT30 30 78.0 37.0 26.30 120.0 M30×2.0 62 48.0 60 14 1930

NMB テフロンタイプ ロッドエンドおねじ
HRT-E / 材 質
ボディ クロムモリブデン鋼
亜鉛メッキ
レース 410 ステンレス鋼
ボール 440C ステンレス鋼
ライナー TFE

HRT タイプ 1個から通販にて販売中こちらをご覧ください
●NMB ミネベア スフェリカルベアリング詳細はこちらをご覧下さい 単位:mm/α=度
NMB(ミネベア)HRTおねじ テフロンタイプ
型式番号 B D W H F TH L α O 質量
(g)
HRT3E 3 16.0 7.0 5.25 30.0 M3×0.5 10.0 18 5.2 25
HRT4E 4 18.0 9.5 7.75 35.0 M4×0.7 16.0 16 5.8 30
HRT5E 5 20.5 11.0 8.75 39.5 M5×0.8 16.0 15 7.8 35
HRT6E 6 20.5 11.0 8.75 39.5 M6×1.0 16.0 15 7.8 35
HRT8E 8 23.0 11.0 8.25 46.0 M8×1.25 29.0 14 10.9 40
HRT10E 10 26.0 12.5 10.75 47.0 M10×1.5 29.0 8 12.2 65
HRT12E 12 34.0 16.0 13.25 62.0 M12×1.75 37.0 10 15.4 126
HRT14E 14 36.0 17.0 14.25 64.0 M14×2.0 38.0 8 18.9 140
HRT15E 15 38.0 18.0 14.25 65.0 M14×2.0 38.0 11 19 165
HRT16E 16 39.0 19.0 15.25 66.5 M16×2.0 39.5 10 19.2 195
HRT17E 17 41.0 20.0 15.25 72.5 M16×1.5 42.0 12 20.4 220
HRT18E 18 43.0 20.0 16.30 79.5 M18×1.5 46.0 10 20.4 250
HRT20E 20 45.0 22.0 16.30 83.0 M20×1.5 50.0 13 22.9 290
HRT22E 22 52.0 22.0 19.30 86.0 M22×1.5 51.0 6 27.1 450
HRT25E 25 70.7 35.0 25.30 105.0 M24×2.0 59.0 15 32.3 1150
HRT28E 28 75.0 35.0 25.30 110.0 M27×2.0 62.0 14 36.8 1500
HRT30E 30 78.0 37.0 26.30 120.0 M30×2.0 65.0 14 40.4 1800
【 備考

上記表は全て右ねじ品番となります。左ねじをご希望の場合は、HRTの後に、L(エル)を補足下さい。 (例) HRTL8 ・ HRTL25E
NMB(ミネベア)ロッドエンドは、上記型番の他に、PR(E)、RBT(E)、RBM(E)のご用意が可能です。
MTR メタルタイプロッドエンド詳細は、こちらのページをご覧下さい。
NMBスフェリカルベアリングMBT型・MBWT型に関しましては、こちらのページをご覧下さい。
NMBロッドエンドに関しまして、豊富な在庫を有しております。御気軽にお問合せ下さい。(品番により欠品の場合有り - 要在庫確認 -)





HRT タイプ 1個から通販にて販売中こちらをご覧ください