NMB(ミネベア)スフェリカルベアリング(無潤滑型)
NMB スフェリカルベアリング(無潤滑型)
MBT / 材 質
スフェリカル標準型テフロンタイプ
レース 410 ステンレス鋼
ボール 440C ステンレス鋼
ライナー TFE
NMB(ミネベア) MBTタイプ通販ページは、こちらをご覧下さい
単位:mm/α=度
NMB(ミネベア)スフェリカルベアリング MBTタイプ
型式番号 B D W H α度 O 静定格荷重kN 揺動荷重kN 質量g
ラジアル アシキアル
MBT3 3 10.0 5.0 3.5 15 5.1 7.84 0.98 3.43 3
MBT4 4 12.0 6.5 4.5 17 5.8 12.74 1.56 5.88 4
MBT5 5 14.5 7.0 5.5 10 7.6 18.63 2.45 8.72 7
MBT6 6 16.5 8.5 6.5 11 9.4 30.40 3.43 13.72 11
MBT8 8 19.0 9.5 7.0 12 10.7 37.26 3.92 16.67 14
MBT10 10 21.0 10.0 8.0 8 13.3 50.01 5.19 22.55 19
MBT12 12 25.0 13.0 10.0 10 15.0 74.53 8.33 33.34 32
MBT14 14 27.5 14.0 11.0 8 18.3 101.98 15.69 45.11 42
MBT15 15 29.0 15.0 12.0 8 19.0 118.66 18.63 52.95 50
MBT16 16 30.0 16.0 12.5 10 18.7 123.56 20.39 54.91 53
MBT18 18 34.0 18.0 14.0 9 22.2 161.80 25.49 72.56 78
MBT20 20 36.0 19.0 15.0 9 23.4 182.40 29.41 81.39 89
MBT22 22 40.0 22.0 18.0 8 25.0 243.20 42.16 108.85 130
MBT25 25 45.0 25.0 20.0 9 28.8 308.90 51.97 138.27 185
MBT28 28 50.0 28.0 22.0 9 34.0 393.24 63.74 176.51 255
MBT30 30 56.0 30.0 23.0 10 37.0 444.24 69.62 199.07 350

NMB スフェリカルベアリング(無潤滑型)
MBWT / 材 質
スフェリカル重荷重型テフロンタイプ
レース 410 ステンレス鋼
ボール 440C ステンレス鋼
ライナー TFE
NMB(ミネベア) MBWTタイプ通販ページは、こちらをご覧下さい
単位:mm/α=度
NMB(ミネベア)スフェリカルベアリング MBWTタイプ
型式番号 B D W H α度 O 静定格荷重kN 揺動荷重kN 質量g
ラジアル アシキアル
MBWT3 3 10.0 7.0 5.0 18 5.2 14.70 1.96 6.66 4
MBWT4 4 12.0 9.5 7.5 16 5.8 31.38 4.60 13.72 7
MBWT5 5 16.0 11.0 8.5 15 7.8 43.14 5.98 18.63 14
MBWT6 6 16.0 11.0 8.5 15 10.9 46.09 5.98 18.63 13
MBWT8 8 17.5 11.0 8.0 14 12.2 68.64 5.29 20.59 14
MBWT10 10 21.0 12.5 10.5 8 15.4 116.69 9.21 30.40 23
MBWT12 12 26.0 16.0 13.0 10 15.4 143.17 21.57 51.97 46
MBWT14 14 28.0 17.0 14.0 8 18.9 148.08 25.49 63.74 55
MBWT15 15 29.0 18.0 14.0 11 19.0 163.77 25.49 65.70 59
MBWT16 16 30.0 19.0 15.0 10 19.2 184.36 29.41 73.54 65
MBWT18 18 33.0 20.0 16.0 10 20.4 204.95 33.34 82.37 80
MBWT20 20 35.0 22.0 16.0 13 22.9 268.70 33.34 92.18 91
MBWT22 22 41.0 22.0 19.0 6 27.1 483.46 47.07 120.62 150
MBWT25 25 54.0 35.0 25.0 15 32.3 515.82 82.37 216.72 400
MBWT28 28 60.0 35.0 25.0 14 36.8 578.59 82.37 231.43 490
MBWT30 30 64.0 37.0 26.0 14 40.4 682.54 89.24 258.89 590
【 備考

NMB(ミネベア)ロッドエンド詳細は、こちらのページをご覧下さい。
MTR ロッドエンド詳細は、こちらのページをご覧下さい。
NMBスフェリカルベアリングに関しまして、豊富な在庫を有しております。御気軽にお問合せ下さい。(品番により欠品の場合有り - 要在庫確認 -)
NMB(ミネベア)スフェリカルベアリング MBWTDタイプご希望の場合は、小口通販ページこちらをご覧ください。