|
SUS304 STAINLESS
BEARINGS |
▼ SUS304ステンレスボールベアリング主要寸法 NEW ラインナップ型番登場 |
||||||||
基本型番 | 内 径 mm |
外 径 mm |
幅 mm |
面取り mm |
基本動定格荷重 | 基本静定格荷重 | ||
N | kgf | N | kgf | |||||
6S 696B | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 24 | 2.4 | 15 | 1.6 |
6S 626B | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 52 | 5.3 | 32 | 3.2 |
6S 698B | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 45 | 4.6 | 27 | 2.8 |
6S 608B | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 66 | 6.7 | 41 | 4.2 |
6S 628B | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 67 | 6.8 | 42 | 4.3 |
6S 699B | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 42 | 4.3 | 30 | 3.0 |
6S 609B | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 67 | 6.8 | 42 | 4.3 |
6S 6800B | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 42 | 4.3 | 30 | 3.0 |
6S 6900B | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 54 | 5.5 | 38 | 3.9 |
6S 6000B | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 92 | 9.3 | 59 | 6.0 |
6S 6200B | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 102 | 10.4 | 72 | 7.3 |
6S 6901B | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 58 | 5.9 | 44 | 4.5 |
6S 6001B | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 102 | 10.4 | 72 | 7.3 |
6S 6201B | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 136 | 13.9 | 91 | 9.3 |
6S 6902B | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 86 | 8.8 | 68 | 6.9 |
6S 6002B | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 112 | 11.4 | 85 | 8.7 |
6S 6202B | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 153 | 15.6 | 112 | 11.4 |
6S 6903B | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 92 | 9.4 | 77 | 7.8 |
6S 6003B | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 120 | 12.2 | 98 | 10.0 |
6S 6203B | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 191 | 19.5 | 144 | 14.6 |
6S 6904B | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 128 | 13.0 | 110 | 11.3 |
6S 6004B | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 188 | 19.1 | 152 | 15.5 |
6S 6204B | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 257 | 26.2 | 200 | 20.4 |
6S 6905B | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 140 | 14.3 | 136 | 13.9 |
6S 6005B | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 201 | 20.5 | 176 | 17.9 |
6S 6205B | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 280 | 28.6 | 236 | 24.1 |
6S 6006B | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 265 | 27.0 | 248 | 25.3 |
6S 6206B | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 390 | 39.7 | 340 | 34.7 |
6S 6007B | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 320 | 32.6 | 310 | 31.5 |
6S 6207B | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 515 | 52.4 | 465 | 47.2 |
6S 6008B | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 335 | 34.2 | 350 | 35.3 |
6S 6208B | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 580 | 59.1 | 540 | 54.8 |
▼ SUS304ステンレスボールベアリング耐食表 | |||
科 学 物 質 | 状 態 | 温度(℃) | SUS304ベアリング |
塩 素 | 乾 | 30 | ○ |
湿 | . | × | |
塩化メチレン | 乾 | . | ○ |
湿 | . | ○ | |
塩化アンモニウム | 50%溶液 | . | △ |
塩化ナトリウム | 飽和 | 100 | ○ |
塩化リチウム | 飽和 | 沸点 | ○ |
硫 酸 | 〜50%溶液 | 60 | ○ |
95%〜100%溶液 | 149 | ○ | |
亜硫酸ガス | 乾 | . | × |
湿 | . | ○ | |
硝 酸 | 0.5%〜40%溶液 | 沸点まで | ○ |
40%〜95%溶液 | 70 | ○ | |
酢 酸 | 〜100%溶液 | 沸点まで | ○ |
クエン酸 | 〜100%溶液 | 30 | ○ |
〜15%溶液 | 65 | △ | |
リ ン 酸 | 65% | 30 | ○ |
エ タ ノ ー
ル (エチルアルコール) |
. | 30 | ○ |
クレゾール (クレジル酸) |
乾 | . | ○ |
塩素ガス | 乾 | 30 | ○ |
海 水 | . | . | △ |
苛性ソーダ | 〜10%溶液 | . | ○ |
硫酸アンモニウム | 〜50.4%溶液 | 120 | ○ |
四塩化炭素 | 乾 | . | △ |
◇備考 | 【1】○影響なし △やや影響有り ×影響有り 【2】軸受使用の際、環境や状況により上記データーと異なる結果が出る場合がございます。予めご了承下さい。 |
▼ 各軸受の材質による性質の違い | ||||
内容/材質 | 単 位 | SUS304 | SUS440C | SUJ2 |
比 重 | - | 7.93 | 7.8 | 7.8 |
引張強さ | N/mm2 | 520-600 | 1900-2000 | 1680 |
伸 び | % | 45-60 | - | - |
弾 性 率 | N/mm2 | 193000 | 203000 | 212000 |
硬 さ | - | HV170 | HV700 | HV740 |
磁 性 | - | 非磁性 | 磁性 | 磁性 |
◇備考 | 【1】上記のSUS304ステンレスボールベアリングには、オープン、両側シールド付き〔ZZ〕、両側ゴムシール付き〔2RS〕のタイプが有ります。【2】SUS304の性質上従来の軸受鋼SUS440Cステンレス製の軸受と同様の荷重を受ける環境や、中高回転域でのご使用には適しておりません。【3】製品に関するお問合せは弊社までお願い致します。製品についてのお問合せ、ご相談は随時お受け致しております。
|